emelo
Forero Experto
Consulte las ventas nacionales de SUV de Mazda (abril de 2022)
2022.05.10 (martes) 11:18
La Asociación de Concesionarios de Automóviles de Japón ha anunciado la clasificación de ventas de automóviles de pasajeros para abril de 2022.
Fuente: Ranking por marca de turismos | Datos estadísticos | Asociación de Concesionarios de Automóviles de Japón
La fuente de información es la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Japón.
Aquí, se publica la clasificación por nombre popular de la marca de automóviles de pasajeros y se enumera el volumen de ventas en abril de 2022.
Puedes desplazarte

Se ha anunciado el número de inscripciones en abril.
En comparación con el año fiscal del mes pasado, la cantidad de unidades ha disminuido considerablemente, pero todos los modelos, excepto el MX-30 y el MAZDA6, aún se encuentran en el ranking.
Además del buque insignia de Mazda "CX-5", al "MAZDA2" y al "MAZDA3" les estaba yendo muy bien. Estoy muy contento de que ambos modelos desempeñen un papel activo en la popularidad de los SUV. Además, es maravilloso que "Roadster" también esté clasificado.
Los resultados financieros de Mazda para todo el año se anunciarán este fin de semana.
Estoy a la espera de lo que se anunciará.
fuente

2022.05.10 (martes) 11:18
La Asociación de Concesionarios de Automóviles de Japón ha anunciado la clasificación de ventas de automóviles de pasajeros para abril de 2022.
Fuente: Ranking por marca de turismos | Datos estadísticos | Asociación de Concesionarios de Automóviles de Japón
La fuente de información es la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Japón.
Aquí, se publica la clasificación por nombre popular de la marca de automóviles de pasajeros y se enumera el volumen de ventas en abril de 2022.
Luna | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 |
CX-3 | 1,186 | 776 | 776 | – – | – – | 1,006 | 1,722 | 495 | – – | 495 | – – | 689 | – – | 566 | – – | 1487 | 925 | 772 | 1117 | 417 |
CX-30 | 2,905 | 1,812 | 1,812 | 1,186 | 2,584 | 2,017 | 3,895 | 923 | 866 | 1,376 | 1,218 | 760 | 1632 | 715 | 1393 | 1976 | 1,725 | 2,131 | 2,133 | 487 |
CX-5 | 2,606 | 1,834 | 1,834 | 2,234 | 2,037 | 2,589 | 4,845 | 983 | 830 | 1,176 | 1,479 | 1228 | 1536 | 2163 | – – | 3261 | 2,235 | 3,596 | 5,339 | 1,563 |
CX-8 | 1,838 | 1,097 | 1,097 | 1,249 | 1,304 | 2,561 | 4,073 | 1,203 | 1,055 | 767 | 1,031 | 771 | 476 | 1217 | 1206 | 932 | 848 | 2889 | 2222 | 485 |
MX-30 | 648 | – – | 865 | 696 | 833 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 617 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
MAZDA2 | 3354 | 2160 | 2158 | 1769 | 1948 | 2676 | 4457 | 1427 | 1344 | 898 | 2124 | 2567 | 1024 | 1239 | 2617 | 2331 | 1823 | 3062 | 2979 | 1126 |
MAZDA3 | 2279 | 1380 | 1379 | 1051 | 1773 | 1719 | 3122 | 535 | 967 | 1121 | 1264 | 890 | 1599 | 668 | 1079 | 1624 | 1188 | 1859 | 2854 | 532 |
COCHE DE TURISMO | – – | – – | – – | 699 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 592 | – – | 541 | – – | 699 | 1122 | 1120 | 1104 | 450 |

Se ha anunciado el número de inscripciones en abril.
En comparación con el año fiscal del mes pasado, la cantidad de unidades ha disminuido considerablemente, pero todos los modelos, excepto el MX-30 y el MAZDA6, aún se encuentran en el ranking.
Además del buque insignia de Mazda "CX-5", al "MAZDA2" y al "MAZDA3" les estaba yendo muy bien. Estoy muy contento de que ambos modelos desempeñen un papel activo en la popularidad de los SUV. Además, es maravilloso que "Roadster" también esté clasificado.
Los resultados financieros de Mazda para todo el año se anunciarán este fin de semana.
Estoy a la espera de lo que se anunciará.
fuente
