emelo
Forero Experto
Veamos el volumen de ventas nacionales de Mazda (edición adicional que no sea SUV)
2022.03.06 (domingo) 8:29
Agregué MAZDA2, MAZDA3 y Roadster al "número de registro anual de SUV de automóviles Mazda".
Última vez: verifique la cantidad de SUV Mazda vendidos en Japón (febrero de 2022)
La última vez, hice un gráfico del ranking de marcas de automóviles de pasajeros por nombre popular en febrero de 2022. Como me va bien aparte de SUV, agregué "MAZDA3", "MAZDA2" y "ROADSTER" al gráfico y la tabla.
Puedes desplazarte
■ Coches de pasajeros clasificados (número del mes pasado)

Se describe retroactivamente desde septiembre de 2020.
De esta manera, se destaca la existencia de “MAZDA 2” en Japón. Aunque los SUV son populares, no se puede subestimar el potencial de los autos compactos. Además, el "MAZDA3" es un poco inferior al modelo principal, pero sigo dando lo mejor de mí. Estoy muy feliz personalmente.
Roadsters han explotado recientemente en número. 2022 está en gran forma, registrando 4 dígitos, ¿no? La mejora del producto puede haber tenido éxito.
Por el momento, continuaré de esta manera en el futuro.
fuente

2022.03.06 (domingo) 8:29
Agregué MAZDA2, MAZDA3 y Roadster al "número de registro anual de SUV de automóviles Mazda".
Última vez: verifique la cantidad de SUV Mazda vendidos en Japón (febrero de 2022)
La última vez, hice un gráfico del ranking de marcas de automóviles de pasajeros por nombre popular en febrero de 2022. Como me va bien aparte de SUV, agregué "MAZDA3", "MAZDA2" y "ROADSTER" al gráfico y la tabla.
Luna | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | enero 2022 | febrero 2022 |
CX-3 | 1,186 | 776 | 776 | – | – | 1,006 | 1,722 | 495 | – | 495 | – | 689 | – | 566 | – | 1487 | 925 | 772 |
CX-30 | 2,905 | 1,812 | 1,812 | 1,186 | 2,584 | 2,017 | 3,895 | 923 | 866 | 1,376 | 1,218 | 760 | 1632 | 715 | 1393 | 1976 | 1,725 | 2,131 |
CX-5 | 2,606 | 1,834 | 1,834 | 2,234 | 2,037 | 2,589 | 4,845 | 983 | 830 | 1,176 | 1,479 | 1228 | 1536 | 2163 | – | 3261 | 2,235 | 3,596 |
CX-8 | 1,838 | 1,097 | 1,097 | 1,249 | 1,304 | 2,561 | 4,073 | 1,203 | 1,055 | 767 | 1,031 | 771 | 476 | 1217 | 1206 | 932 | 848 | 2889 |
MX-30 | 648 | – | 865 | 696 | 833 | – | – | – | – | – | – | – | 617 | – | – | – | – | – |
MAZDA2 | 3354 | 2160 | 2158 | 1769 | 1948 | 2676 | 4457 | 1427 | 1344 | 898 | 2124 | 2567 | 1024 | 1239 | 2617 | 2331 | 1823 | 3062 |
MAZDA3 | 2279 | 1380 | 1379 | 1051 | 1773 | 1719 | 3122 | 535 | 967 | 1121 | 1264 | 890 | 1599 | 668 | 1079 | 1624 | 1188 | 1859 |
ROADSTER | – | – | – | 699 | – | – | – | – | – | – | – | 592 | – | 541 | – | 699 | 1122 | 1120 |
■ Coches de pasajeros clasificados (número del mes pasado)

Se describe retroactivamente desde septiembre de 2020.
De esta manera, se destaca la existencia de “MAZDA 2” en Japón. Aunque los SUV son populares, no se puede subestimar el potencial de los autos compactos. Además, el "MAZDA3" es un poco inferior al modelo principal, pero sigo dando lo mejor de mí. Estoy muy feliz personalmente.
Roadsters han explotado recientemente en número. 2022 está en gran forma, registrando 4 dígitos, ¿no? La mejora del producto puede haber tenido éxito.
Por el momento, continuaré de esta manera en el futuro.
fuente
